Altın Fiyatları | Satış TL | Alış TL |
Gram Altın | 104.614 | 104.523 |
Çeyrek Altın | 171.044 | 167.913 |
Cumhuriyet Altını | 710.175 | 696.606 |
Has Altın | 104.614 | 104.523 |
Yarım Altın | 342.088 | 335.968 |
Tam Altın | 684.176 | 671.975 |
Gremse | 1712.150 | 1676.231 |
22 Ayar Bilezik | 95.976 | 95.925 |
24 Ayar Gram | 104.614 | 104.523 |
Gümüş Gram | 0.000 | -0.058 |
Reşat Adet | 723.175 | 709.606 |
14 Ayar Gram | 59.779 | 59.728 |
altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 8 haziran altın ne kadar, 8 haziran çeyrek ne kadar, 8haziran altın fiyatlarii 08.06.2015 altin fiyatlari altın fiyatları çeyrek altın fiyatı altın gram fiyatı sarrafiye çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar çeyrek altın fiyatı ne kadar 2014 çeyrek altın fiyatı ne kadar düşer çeyrek altın ne kadara bozdurulur yarım gram altın ne kadar