Memur'un Temmuz Ayında alacağı zam belli oldu. Memur'a Temmuz ayında yapılması beklenen %3'lük zam oranına Enflasyon farklı olan %1,71 oranında eklenerek memur temmuz ayı maaşları da netlik kazanmış oldu. İşe 2015 temmuz ayı memur maaşları..
Temmuz ayı Enflasyon farklı yüzde 1,71 olarak hesaplandı...
Memurların 2015 yılı Ocak ayında aldıkları maaş ile 2015 Temmuz ayında alacakları maaş şöyle:
http://www.memurvadisi.com
Ünvanlar | Derece | ||
2015 Ocak Maaş | 2015 Temmuz Maaş | ||
Müsteşar | 1/4 | 8.094 | 8.462 |
Genel Müdür | 1/4 | 7.104 | 7.426 |
Şube Müdürü (Üniversite) | 1/4 | 3.708 | 3.878 |
Memur | 9/1 | 2.260 | 2.361 |
Memur | 13/3 | 2.255 | 2.356 |
Hizmetli | 12/1 | 2.118 | 2.212 |
Öğretmen | 1/4 | 2.853 | 2.982 |
Öğretmen | 7/1 | 2.565 | 2.681 |
Kaymakam | 7/1 | 3.886 | 4.064 |
Başkomiser | 3/1 | 3.416 | 3.572 |
Polis Memuru | 8/1 | 3.028 | 3.165 |
Uz. Doktor | 1/4 | 4.324 | 4.524 |
Doktor | 7/1 | 3.570 | 3.734 |
Hemşire (Lise) | 11/3 | 2.458 | 2.568 |
Mühendis (Büro) | 1/4 | 3.786 | 3.960 |
Teknisyen (Büro) | 11/1 | 2.353 | 2.459 |
Profesör | 1/4 | 6.109 | 6.393 |
Araştırma Gör. | 7/1 | 3.577 | 3.741 |
Vaiz | 1/4 | 2.891 | 3.022 |
Avukat | 1/4 | 4.482 | 4.689 |
NOT: Yukarıdaki tabloda verilen ücretlere, bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuklu (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
memur maaşları temmuz 2015, öğretmen maaslari 2015, temmuz 2015 maas zammi ne kadar, memura zam ne kadar 2015,